Emprego
VAGAS DE EMPREGO
Para esta Terça-feira (01 de Agosto 2023)!!!
Aproveite as oportunidades disponveis
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 01/08/2023
TOTAL GERAL: 1.721 Vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 181 FUNÇÕES | Total |
Acadêmico de Direito ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de Publicidade ESTÁGIO | 1 |
Açougueiro | 95 |
Agente de organização escolar | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 44 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Ajudante de lavador de automóvel | 2 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 5 |
Ajudante de obras | 2 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 12 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 10 |
Analista de controle de qualidade | 1 |
Analista de folha de pagamento | 1 |
Analista de mídias sociais | 1 |
Analista de negócios | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Apontador de mão-de-obra | 2 |
Armador de ferragens na construção civil | 2 |
Arte-finalista | 1 |
Assistente administrativo | 3 |
Assistente de contadoria fiscal | 1 |
Assistente de vendas | 1 |
Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) | 1 |
Atendente balconista | 8 |
Atendente de balcão | 3 |
Atendente de balcão de café | 1 |
Atendente de clínica médica ESTÁGIO | 1 |
Atendente de lanchonete | 33 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 2 |
Atendente de padaria | 5 |
Atendente de telemarketing | 14 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 117 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 4 |
Auxiliar administrativo | 3 |
Auxiliar contábil | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 25 |
Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 2 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 4 |
Auxiliar de expedição | 10 |
Auxiliar de limpeza | 33 |
Auxiliar de linha de produção | 99 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 5 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 20 |
Auxiliar operacional de logística | 4 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
Auxiliar técnico de montagem | 6 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Azulejista | 3 |
Balconista de açougue | 2 |
Balconista de lanchonete | 1 |
Barbeiro | 1 |
Borracheiro | 2 |
Caixa (supermercado) | 5 |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
Caldeireiro montador | 5 |
Camareira de hotel | 19 |
Carpinteiro | 6 |
Caseiro (agricultura) | 4 |
Chapeiro | 1 |
Churrasqueiro | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 5 |
Consultor de vendas | 15 |
Copeiro | 2 |
Corretor de seguros | 1 |
Cortador de tapeçaria | 1 |
Costureira de máquina overloque | 4 |
Costureira em geral | 14 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro geral | 35 |
Cuidador de idosos | 3 |
Dedetizador | 1 |
Desossador | 66 |
Eletricista | 2 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Eletricista de instalações | 3 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Empacotador, a mão | 34 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 14 |
Empregado doméstico arrumador | 2 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Engenheiro de manutenção elétrica | 1 |
Estoquista | 4 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
Fiel de depósito | 10 |
Fiscal de prevenção de perdas | 22 |
Fisioterapeuta geral | 7 |
Fonoaudiólogo geral | 6 |
Forneiro de padaria | 2 |
Frentista | 8 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 3 |
Garçom | 3 |
Instalador de painéis | 3 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 10 |
Lavador de carros | 2 |
Lavador de veículos | 1 |
Lombador em matadouro | 5 |
Magarefe | 26 |
Manicure/pedicure | 2 |
Manobrista | 10 |
Marceneiro | 1 |
Marceneiro de móveis | 1 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
Mecânico de automóvel | 5 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
Mecânico de veículos | 1 |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
Mecânico montador | 8 |
Mestre de obras | 1 |
Montador de veículos (linha de montagem) | 1 |
Motofretista | 7 |
Motorista carreteiro | 25 |
Motorista de caminhão | 7 |
Motorista de caminhão-betoneira | 2 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
Motorista de carga a frete | 1 |
Motorista entregador | 6 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de caixa | 162 |
Operador de caixa lotérico | 1 |
Operador de empilhadeira | 21 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 7 |
Operador de vendas (lojas) | 26 |
Padeiro | 3 |
Passador de roupas em geral | 2 |
Pedreiro | 16 |
Pintor de obras | 1 |
Pintor de veículos (reparação) | 1 |
Porteiro | 2 |
Profissional de educação física na saúde ESTÁGIO | 10 |
Promotor de vendas | 15 |
Promotor de vendas especializado | 1 |
Psicólogo educacional | 1 |
Recepcionista atendente | 4 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Repositor – em supermercados | 14 |
Repositor de mercadorias | 84 |
Representante técnico de vendas | 1 |
Salgadeiro | 1 |
Serigrafista | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de obras | 23 |
Servente de pedreiro | 1 |
Soldador | 5 |
Soldador mecânico | 3 |
Sushiman | 2 |
Tapeceiro de veículos | 1 |
Técnico automotivo | 1 |
Técnico de carnes e derivados | 15 |
Técnico de laboratório em patologia clínica | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 15 |
Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Terapeuta ocupacional | 1 |
Trabalhador da manutenção de edificações | 1 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor interno | 52 |
Vendedor porta a porta | 26 |
Vendedor pracista | 21 |
Vigia | 2 |
Vigilante | 45 |
Total Geral | 1721 |
QUANTIDADE DE VAGAS QUE NÃO EXIGEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 80 FUNÇÕES | Total |
Acadêmico de Direito ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de Publicidade ESTÁGIO | 1 |
Acdaêmico de Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
Açougueiro | 5 |
Agente de organização escolar | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 16 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 12 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 10 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente balconista | 8 |
Atendente de balcão | 1 |
Atendente de balcão de café | 1 |
Atendente de clínica médica ESTÁGIO | 1 |
Atendente de lanchonete | 30 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de padaria | 3 |
Atendente de telemarketing | 8 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 117 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 25 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de expedição | 10 |
Auxiliar de limpeza | 16 |
Auxiliar de linha de produção | 88 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 20 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 6 |
Balconista de açougue | 2 |
Balconista de lanchonete | 1 |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
Camareira de hotel | 8 |
Chapeiro | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Consultor de vendas | 9 |
Cortador de tapeçaria | 1 |
Costureira em geral | 8 |
Cuidador de idosos | 2 |
Dedetizador | 1 |
Empacotador, a mão | 34 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Estoquista | 2 |
Fiel de depósito | 2 |
Fisioterapeuta geral | 7 |
Fonoaudiólogo geral | 3 |
Frentista | 5 |
Garçom | 3 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 10 |
Lavador de carros | 1 |
Lavador de veículos | 1 |
Lombador em matadouro | 5 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
Motofretista | 2 |
Motorista de caminhão-betoneira | 2 |
Operador de caixa | 122 |
Operador de caixa lotérico | 1 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 7 |
Operador de vendas (lojas) | 12 |
Passador de roupas em geral | 2 |
Profissional de educação física na saúde ESTÁGIO | 10 |
Promotor de vendas | 1 |
Promotor de vendas especializado | 1 |
Psicólogo educacional | 1 |
Recepcionista atendente | 4 |
Repositor – em supermercados | 9 |
Repositor de mercadorias | 78 |
Servente de obras | 7 |
Servente de pedreiro | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 15 |
Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 1 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor interno | 3 |
Vendedor porta a porta | 11 |
Vendedor pracista | 17 |
Vigilante | 42 |
Total Geral | 900 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO – 13 FUNÇÕES | Total |
Agente de organização escolar | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente de lanchonete | 3 |
Atendente de telemarketing | 1 |
Auxiliar administrativo | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Copeiro | 2 |
Recepcionista atendente | 4 |
Repositor de mercadorias | 3 |
Servente de obras | 2 |
Varredor de rua | 4 |
Vigilante | 42 |
Total Geral | 74 |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
(VIA CGNOTÍCIAS) | 01/08/2023FUNSAT OFERECE 1.721 VAGAS DE EMPREGO EM MAIS DE 260 EMPRESAS NESTA TERÇA-FEIRA Clique para ler(VIA CGNOTÍCIAS) | 31/07/2023AÇÕES ITINERANTES DA FUNSAT ATENDEM MAIS DE 750 PESSOAS NO MÊS DE JULHO, EM DIVERSAS REGIÕES DA CAPITALClique para ler