Emprego
VAGAS DE EMPREGO
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 31/10/2023
TOTAL GERAL: 2.791 Vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO -195 FUNÇÕES | Total |
Abastecedor de linha de produção | 3 |
Açougueiro | 123 |
Administrador | 1 |
Agente de pátio | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 60 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de eletricista | 11 |
Ajudante de motorista | 5 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Alimentador de linha de produção | 35 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Aplicador de adesivos em superfícies | 2 |
Armador de ferragens na construção civil | 1 |
Armazenista | 5 |
Arte-finalista | 1 |
Assistente administrativo | 4 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 5 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente central telemarketing | 3 |
Atendente de balcão | 24 |
Atendente de cafeteria | 5 |
Atendente de farmácia – balconista | 8 |
Atendente de lanchonete | 11 |
Atendente de lavanderia | 3 |
Atendente de lojas | 6 |
Atendente de mesa | 3 |
Atendente de padaria | 34 |
Atendente de telemarketing | 5 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 135 |
Auxiliar administrativo | 13 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 16 |
Auxiliar de barman | 15 |
Auxiliar de churrasqueiro | 6 |
Auxiliar de costura | 7 |
Auxiliar de cozinha | 35 |
Auxiliar de creche | 2 |
Auxiliar de estoque | 45 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de garçom | 6 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
Auxiliar de laboratorista (indústria) | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 15 |
Auxiliar de limpeza | 71 |
Auxiliar de linha de produção | 114 |
Auxiliar de logistica | 14 |
Auxiliar de manutenção predial | 5 |
Auxiliar de marceneiro | 8 |
Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
Auxiliar de padeiro | 4 |
Auxiliar de pessoal | 2 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 136 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
Auxiliar técnico de montagem | 4 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
Auxiliar técnico florestal | 2 |
Balconista | 1 |
Balconista de açougue | 23 |
Borracheiro | 1 |
Cabeleireiro | 1 |
Camareira de hotel | 6 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 17 |
Carpinteiro (obras) | 6 |
Carpinteiro de obras | 5 |
Caseiro (agricultura) | 1 |
Chefe de fila nos serviços de alimentação | 2 |
Chefe de serviço de limpeza | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Comprador | 1 |
Confeiteiro | 3 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 8 |
Consultor de vendas | 140 |
Contador | 1 |
Controlador de tráfego | 2 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de bar | 2 |
Costureira em geral | 4 |
Cozinheiro de restaurante | 5 |
Cozinheiro geral | 39 |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
Cumim | 14 |
Defumador de carnes e pescados | 6 |
Desossador | 67 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empacotador, a mão | 28 |
Empacotador, a máquina | 30 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Encanador | 1 |
Encarregado de almoxarifado | 1 |
Encarregado de frios | 1 |
Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 1 |
Estoquista | 65 |
Faturista | 2 |
Faxineiro | 2 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
Fiel de depósito | 10 |
Fiscal de caixa | 6 |
Fiscal de loja | 1 |
Fiscal de prevenção de perdas | 61 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Frentista | 1 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
Garçom | 10 |
Gerente de restaurante | 1 |
Gerente operacional | 1 |
Gesseiro montador | 4 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 5 |
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 5 |
Jardineiro | 7 |
Lavador de pratos | 6 |
Lavador de veículos | 3 |
Lombador em matadouro | 5 |
Magarefe | 25 |
Maître – no serviço de alimentação | 4 |
Manicure/pedicure | 5 |
Manobrista | 5 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 3 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de motor a diesel | 3 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 3 |
Motofretista | 16 |
Motorista carreteiro | 22 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 6 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 2 |
Motorista de caminhão leve | 1 |
Motorista de caminhão-basculante | 10 |
Motorista de ônibus rodoviário | 6 |
Motorista entregador | 26 |
Nutricionista | 5 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
Operador de caixa | 367 |
Operador de empilhadeira | 9 |
Operador de instalação de ar-condicionado | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Operador de prensa de material reciclável | 5 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 63 |
Padeiro | 16 |
Pedreiro | 36 |
Pedreiro de reforma geral | 3 |
Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
Porteiro | 4 |
Professor de inglês | 2 |
Promotor de vendas | 7 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Recepcionista, em geral | 2 |
Repositor – em supermercados | 78 |
Repositor de mercadorias | 129 |
Saladeiro | 1 |
Separador de material reciclável | 4 |
Serralheiro | 2 |
Servente (construção civil) | 3 |
Servente de obras | 21 |
Servente de pedreiro | 6 |
Soldador | 6 |
Supervisor de manutenção industrial | 1 |
Sushiman | 3 |
Técnico de carnes e derivados | 21 |
Técnico de laboratório em patologia clínica | 2 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico de refrigeração (fabricação) | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em análises clínicas | 4 |
Técnico em nutrição | 3 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 2 |
Trabalhador de tratamento de leite | 1 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor em domicílio | 2 |
Vendedor interno | 38 |
Vendedor porta a porta | 20 |
Vendedor pracista | 36 |
Vigia | 3 |
Zelador | 2 |
Total Geral | 2791 |
QUANTIDADE DE VAGAS QUE NÃO EXIGEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 82-FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 9 |
Administrador | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 9 |
Ajudante de eletricista | 8 |
Ajudante de motorista | 5 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente central telemarketing | 3 |
Atendente de balcão | 12 |
Atendente de cafeteria | 1 |
Atendente de lanchonete | 4 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de mesa | 3 |
Atendente de padaria | 21 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 135 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 13 |
Auxiliar de costura | 7 |
Auxiliar de cozinha | 5 |
Auxiliar de creche | 2 |
Auxiliar de estoque | 4 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de garçom | 6 |
Auxiliar de lavanderia | 13 |
Auxiliar de limpeza | 37 |
Auxiliar de linha de produção | 115 |
Auxiliar de logistica | 10 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de marceneiro | 6 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 136 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 4 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
Auxiliar técnico florestal | 2 |
Balconista | 1 |
Balconista de açougue | 12 |
Camareira de hotel | 6 |
Coletor de lixo | 20 |
Consultor de vendas | 130 |
Copeiro de bar | 2 |
Desossador | 1 |
Empacotador, a mão | 28 |
Empacotador, a máquina | 30 |
Estoquista | 63 |
Faxineiro | 2 |
Fiel de depósito | 9 |
Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
Garçom | 1 |
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 5 |
Lavador de pratos | 6 |
Lavador de veículos | 1 |
Lombador em matadouro | 5 |
Manicure/pedicure | 5 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 3 |
Motofretista | 14 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista entregador | 3 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
Operador de caixa | 360 |
Operador de empilhadeira | 2 |
Operador de prensa de material reciclável | 5 |
Operador de vendas (lojas) | 57 |
Pedreiro | 5 |
Promotor de vendas | 5 |
Repositor – em supermercados | 76 |
Repositor de mercadorias | 127 |
Separador de material reciclável | 4 |
Serralheiro | 2 |
Servente de pedreiro | 6 |
Soldador | 6 |
Trabalhador de tratamento de leite | 1 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Vendedor pracista | 32 |
Total Geral | 1679 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO – 11-FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 13 |
Atendente de cafeteria | 2 |
Atendente de lanchonete | 3 |
Empacotador, a mão | 5 |
Fiscal de caixa | 6 |
Fiscal de prevenção de perdas | 16 |
Operador de caixa | 147 |
Operador de vendas (lojas) | 6 |
Padeiro | 2 |
Repositor – em supermercados | 45 |
Vendedor interno | 1 |
Total Geral |