Emprego
VAGAS DE EMPREGO
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 05/04/2023
TOTAL GERAL: 1871
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT DAS 07HS ÀS 17HS
***
Oportunidades em Geral | |
Descrição – 175 Funções | Total |
Academico de direito estagio | 5 |
academico de pedagogia estagio | 5 |
academico de publicidade estagio | 1 |
Açougueiro | 16 |
Agente de pátio | 1 |
Agente de recrutamento e seleção | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 26 |
Ajudante de churrasqueiro | 1 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajudante de obras | 210 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 3 |
Analista ambiental | 1 |
Analista de crédito (instituições financeiras) | 10 |
Analista de planejamento de manutenção | 2 |
Analista de recursos humanos | 2 |
Armador de ferragens na construção civil | 2 |
Arte-finalista | 3 |
Assistente administrativo | 6 |
Assistente de compras | 1 |
Assistente de engenharia (construção civil) | 1 |
Assistente de estúdio (gravação de áudio) | 1 |
Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 3 |
Atendente de balcão | 14 |
Atendente de cafeteria | 1 |
Atendente de lanchonete | 34 |
Atendente de lojas | 7 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de mesa | 5 |
Atendente de padaria | 4 |
Atendente de telemarketing | 6 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar contábil | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 5 |
Auxiliar de armazenamento | 12 |
Auxiliar de arquitetura | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Auxiliar de cozinha | 30 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
Auxiliar de estoque | 4 |
Auxiliar de garçom | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 95 |
Auxiliar de linha de produção | 78 |
Auxiliar de logistica | 3 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de marceneiro | 4 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de padeiro | 3 |
Auxiliar de pessoal | 2 |
Auxiliar de serviços no aeroporto | 2 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 431 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Babá | 1 |
Balconista | 1 |
Balconista de açougue | 10 |
Barista | 2 |
Borracheiro auxiliar | 1 |
Cabeleireiro | 1 |
Camareira de hotel | 1 |
Campeiro – na agropecuária | 1 |
Carpinteiro | 15 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
Cartazeiro | 5 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 9 |
Consultor de vendas | 23 |
Controlador de acesso | 2 |
Controlador de pragas | 1 |
Costureira em geral | 7 |
Cozinheiro de restaurante | 6 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
Cozinheiro geral | 7 |
Cuidador de idosos | 3 |
Eletricista | 4 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Eletricista de instalações (edifícios) | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Empacotador, a mão | 16 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 3 |
Encarregado de supermercado | 7 |
Engenheiro civil | 4 |
Estoquista | 4 |
Farmacêutico | 1 |
Fiel de depósito | 17 |
Fiscal de prevenção de perdas | 23 |
Fisioterapeuta geral | 1 |
Fonoaudiólogo geral | 2 |
Frentista | 7 |
Garçom | 4 |
Gerente de suprimentos | 1 |
Gestor de manutenção | 1 |
Instalador de painéis | 1 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
Jardineiro | 2 |
Lavador de carros | 3 |
Manicure | 3 |
Marceneiro | 2 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de automóvel | 6 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 2 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) | 36 |
Montador de móveis de madeira | 2 |
Motofretista | 5 |
Motorista carreteiro | 2 |
Motorista de caminhão | 8 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
Motorista de carga a frete | 11 |
Motorista de ônibus urbano | 5 |
Motorista entregador | 5 |
Nutricionista | 2 |
Operador de caixa | 99 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de empilhadeira | 6 |
Operador de máquinas agrícolas | 3 |
Operador de negócios | 2 |
Operador de pesagem de matéria prima | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Passador de roupas em geral | 2 |
Pedreiro | 31 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 1 |
Porteiro | 14 |
Prenseiro | 5 |
Preparador de tintas | 1 |
Professor de inglês | 2 |
Promotor de vendas | 35 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Recepcionista secretária | 2 |
Repositor – em supermercados | 17 |
Repositor de mercadorias | 14 |
Representante técnico de vendas | 1 |
Serralheiro | 4 |
Servente de limpeza | 2 |
Servente de obras | 30 |
Servente de pedreiro | 5 |
Social media | 1 |
Soldador | 3 |
Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial | 1 |
Técnico de edificações | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
Técnico eletrônico | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 3 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 9 |
Vendedor de livros | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor interno | 35 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Vendedor pracista | 7 |
Vigia | 6 |
Vigilante | 2 |
Zelador de edifício | 1 |
Total geral | 1871 |
Oportunidades Sem Experiência | |
Descrição – 73 Funções | Total |
Academico de direito estagio | 5 |
Academico de pedagogia estagio | 5 |
academico de publicicdade e estagio | 1 |
Açougueiro | 5 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 23 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajudante de obras | 210 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 3 |
Analista de crédito (instituições financeiras) | 10 |
Armador de ferragens na construção civil | 2 |
Atendente balconista | 3 |
Atendente de balcão | 6 |
Atendente de cafeteria | 1 |
Atendente de lanchonete | 23 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de padaria | 2 |
Atendente de telemarketing | 6 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 10 |
Auxiliar de cozinha | 6 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 57 |
Auxiliar de linha de produção | 68 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de padeiro | 3 |
Auxiliar de serviços no aeroporto | 2 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 379 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Borracheiro auxiliar | 1 |
Cabeleireiro | 1 |
Cartazeiro | 5 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 9 |
Consultor de vendas | 9 |
Controlador de acesso | 2 |
Controlador de pragas | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Engenheiro civil | 4 |
Estoquista | 1 |
Farmacêutico | 1 |
Fiel de depósito | 17 |
Fisioterapeuta geral | 1 |
Frentista | 5 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
Manicure | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
Motofretista | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 85 |
Operador de negócios | 2 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Porteiro | 4 |
Prenseiro | 4 |
Professor de inglês | 2 |
Promotor de vendas | 35 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Repositor – em supermercados | 17 |
Repositor de mercadorias | 13 |
Servente de obras | 10 |
Técnico de edificações | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 9 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor interno | 6 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Total geral | 1239 |
Oportunidades para PCD | |
Descrição | Total |
Assistente administrativo | 1 |
Atendente de lojas | 5 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de limpeza | 19 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de serviços no aeroporto | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Porteiro | 3 |
Vigia | 6 |
Total geral | 126 |