Emprego
VAGAS DE EMPREGO
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 13/11/2023
TOTAL GERAL: 2925 Vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO -187 FUNÇÕES | Total |
Abastecedor de linha de produção | 3 |
Açougueiro | 126 |
Administrador | 1 |
Agente de pátio | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 74 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de eletricista | 11 |
Ajudante de farmácia | 1 |
Ajudante de motorista | 5 |
Ajudante de obras | 4 |
Ajudante de serralheiro | 9 |
Alimentador de linha de produção | 35 |
Almoxarife | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Aplicador de adesivos em superfícies | 2 |
Armador de ferragens na construção civil | 1 |
Armazenista | 11 |
Arte-finalista | 2 |
Assistente administrativo | 5 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de tráfego rodoviário | 1 |
Assistente de vendas | 7 |
Atendente balconista | 7 |
Atendente barista | 4 |
Atendente central telemarketing | 43 |
Atendente de balcão | 26 |
Atendente de cafeteria | 2 |
Atendente de lanchonete | 12 |
Atendente de lojas | 3 |
Atendente de mesa | 3 |
Atendente de padaria | 38 |
Atendente de peixaria | 2 |
Atendente de telemarketing | 2 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 135 |
Auxiliar administrativo | 31 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 26 |
Auxiliar de confeiteiro | 4 |
Auxiliar de costura | 7 |
Auxiliar de cozinha | 35 |
Auxiliar de escritório | 3 |
Auxiliar de estoque | 47 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de faturamento | 1 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
Auxiliar de laboratorista (indústria) | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 16 |
Auxiliar de limpeza | 145 |
Auxiliar de linha de produção | 165 |
Auxiliar de logistica | 20 |
Auxiliar de manutenção predial | 6 |
Auxiliar de marceneiro | 8 |
Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
Auxiliar de padeiro | 4 |
Auxiliar de pessoal | 2 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 3 |
Auxiliar em saúde bucal | 2 |
Auxiliar financeiro | 3 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 136 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
Balconista | 3 |
Balconista de açougue | 12 |
Borracheiro | 1 |
Cabeleireiro | 1 |
Camareira de hotel | 6 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 17 |
Carpinteiro (obras) | 6 |
Chefe de serviço de limpeza | 1 |
Churrasqueiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 3 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 8 |
Consultor de vendas | 132 |
Contador | 1 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 2 |
Copeiro de bar | 2 |
Costureira em geral | 11 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro geral | 13 |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
Desenhista projetista de produtos (mecânica) | 1 |
Desossador | 105 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Empacotador, a mão | 29 |
Empacotador, a máquina | 30 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
Encarregado de almoxarifado | 1 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 2 |
Estoquista | 81 |
Faxineiro | 2 |
Fiel de depósito | 13 |
Fiscal de caixa | 6 |
Fiscal de prevenção de perdas | 52 |
Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) | 1 |
Frentista | 8 |
Garçom | 12 |
Gerente de restaurante | 1 |
Gerente operacional | 1 |
Impressor de ofsete (plano e rotativo) | 2 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
Jardineiro | 17 |
Lash designer | 1 |
Lavador de automóveis | 10 |
Lavador de pratos | 4 |
Lavador de veículos | 3 |
Lombador em matadouro | 5 |
Lubrificador auxiliar mecânico | 1 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
Magarefe | 25 |
Manobrista | 6 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Montador de esquadrias de madeira | 1 |
Montador de veículos (linha de montagem) | 1 |
Montador soldador | 3 |
Motofretista | 6 |
Motorista carreteiro | 14 |
Motorista de caminhão | 13 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 2 |
Motorista de caminhão-pipa | 6 |
Motorista de kombi | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 5 |
Motorista entregador | 29 |
Nutricionista | 7 |
Office-boy | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
Operador de caixa | 284 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de empilhadeira | 6 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de guindaste móvel | 5 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 1 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 58 |
Padeiro | 16 |
Pedreiro | 57 |
Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
Porteiro | 12 |
Promotor de vendas | 3 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 2 |
Repositor – em supermercados | 86 |
Repositor de mercadorias | 111 |
Representante comercial autônomo | 2 |
Serralheiro | 2 |
Servente de limpeza | 63 |
Servente de obras | 16 |
Soldador | 24 |
Soldador mecânico | 1 |
Supervisor de manutenção industrial | 1 |
Supervisor de vendas comercial | 1 |
Sushiman | 3 |
Tapeceiro de móveis | 1 |
Técnico de carnes e derivados | 21 |
Técnico de refrigeração (fabricação) | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Técnico em estética | 1 |
Trabalhador de tratamento de leite | 1 |
Vendedor de serviços | 2 |
Vendedor interno | 17 |
Vendedor porta a porta | 17 |
Vendedor pracista | 36 |
Vigia | 4 |
Vigilante | 2 |
Zelador | 2 |
Total Geral | 2925 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 85 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 11 |
Administrador | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 20 |
Ajudante de eletricista | 8 |
Ajudante de motorista | 5 |
Ajudante de serralheiro | 8 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Armazenista | 6 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Atendente balconista | 7 |
Atendente central telemarketing | 43 |
Atendente de balcão | 12 |
Atendente de lanchonete | 6 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de mesa | 3 |
Atendente de padaria | 25 |
Atendente de peixaria | 2 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 135 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 23 |
Auxiliar de costura | 7 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Auxiliar de escritório | 3 |
Auxiliar de estoque | 4 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 14 |
Auxiliar de limpeza | 92 |
Auxiliar de linha de produção | 148 |
Auxiliar de logistica | 16 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de marceneiro | 6 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 136 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Balconista | 3 |
Balconista de açougue | 6 |
Camareira de hotel | 6 |
Churrasqueiro | 1 |
Consultor de vendas | 123 |
Copeiro | 2 |
Copeiro de bar | 2 |
Costureira em geral | 3 |
Empacotador, a mão | 29 |
Empacotador, a máquina | 30 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
Estoquista | 80 |
Faxineiro | 2 |
Fiel de depósito | 13 |
Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) | 1 |
Frentista | 6 |
Garçom | 4 |
Lavador de automóveis | 5 |
Lavador de pratos | 4 |
Lombador em matadouro | 5 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista entregador | 5 |
Nutricionista | 2 |
Office-boy | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
Operador de caixa | 273 |
Operador de empilhadeira | 2 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 49 |
Pedreiro | 7 |
Porteiro | 9 |
Promotor de vendas | 1 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Repositor – em supermercados | 84 |
Repositor de mercadorias | 111 |
Serralheiro | 2 |
Soldador | 24 |
Trabalhador de tratamento de leite | 1 |
Vendedor porta a porta | 17 |
Vendedor pracista | 32 |
Total Geral | 1762 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO -15 FUNÇÕES | Total |
Atendente de telemarketing | 2 |
Auxiliar administrativo | 12 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de limpeza | 40 |
Auxiliar de logistica | 2 |
Copeiro de bar | 2 |
Estoquista | 3 |
Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) | 1 |
Jardineiro | 16 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 1 |
Porteiro | 6 |
Servente de limpeza | 60 |
Vendedor interno | 1 |
Total Geral | 152 |