Emprego
VAGAS DE EMPREGO
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 15/02/2024
- TOTAL GERAL: 2.065 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 222 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 20 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 44 |
| Ajudante de eletricista | 20 |
| Ajudante de motorista | 11 |
| Ajudante de obras | 9 |
| Ajudante de serralheiro | 10 |
| Analista de negócios | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Analista de suporte técnico | 1 |
| Analista fiscal (economista) | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 2 |
| Armazenista | 11 |
| Arquivista de documentos | 2 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assentador cerâmico | 5 |
| Assessor de imprensa | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente barista | 4 |
| Atendente central telemarketing | 40 |
| Atendente de balcão | 19 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 12 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de padaria | 14 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 55 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo | 8 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de armazenamento | 13 |
| Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
| Auxiliar de costura | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 29 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 8 |
| Auxiliar de estoque | 40 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de faturamento | 5 |
| Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 3 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 2 |
| Auxiliar de laboratorista (indústria) | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 9 |
| Auxiliar de limpeza | 158 |
| Auxiliar de linha de produção | 185 |
| Auxiliar de logistica | 16 |
| Auxiliar de magarefe | 51 |
| Auxiliar de manutenção predial | 6 |
| Auxiliar de marceneiro | 14 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 15 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de operação | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 4 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 11 |
| Auxiliar operacional de logística | 3 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
| Balconista | 2 |
| Balconista de açougue | 11 |
| Barista | 2 |
| Bombeiro hidráulico | 2 |
| Borracheiro | 11 |
| Borracheiro auxiliar | 2 |
| Caixa (supermercado) | 1 |
| Carpinteiro (obras) | 2 |
| Carpinteiro de obras | 5 |
| CARTAZEIRO | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Classificador de grãos | 12 |
| Coletor de lixo | 20 |
| Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 2 |
| Confeiteiro | 5 |
| Conferente de logística | 2 |
| Consultor de vendas | 9 |
| Copeiro | 3 |
| Copeiro de bar | 2 |
| Copeiro de eventos | 1 |
| Copeiro de hospital | 2 |
| Costureira em geral | 6 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
| Dentista | 2 |
| Desenhista projetista de produtos (mecânica) | 1 |
| Desossador | 28 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 7 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 11 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empacotador, a mão | 20 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 15 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 7 |
| Estoquista | 54 |
| Farmacêutico | 3 |
| Fiscal de caixa | 3 |
| Fiscal de loja | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 5 |
| Frentista | 6 |
| Garçom | 3 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 1 |
| Gerente de marketing | 1 |
| Gerente de produção e operações | 2 |
| Inspetor de segurança | 1 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 22 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 15 |
| Jardineiro | 1 |
| Lash designer | 1 |
| Lavador de automóveis | 10 |
| Lavador de carros | 3 |
| Lavador de veículos | 6 |
| Limpador de vidros | 1 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
| Magarefe | 5 |
| Manicure/pedicure | 5 |
| Manobrador | 1 |
| Manobrista | 20 |
| Massoterapeuta | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de bancada | 1 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 2 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 34 |
| Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Montador de equipamentos elétricos (centrais elétricas) | 6 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista carreteiro | 22 |
| Motorista de automóveis | 3 |
| Motorista de caminhão | 20 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 8 |
| Motorista de caminhão-basculante | 10 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 5 |
| Motorista entregador | 39 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 125 |
| Operador de caixa lotérico | 3 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de empilhadeira | 8 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de fulão | 2 |
| Operador de gaseificação de carvão | 1 |
| Operador de máquina intercaladora de placas (compensados) | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 6 |
| Operador de negócios | 1 |
| Operador de prensa de material reciclável | 3 |
| Operador de telemarketing ativo | 15 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 3 |
| Operador de usina de asfalto | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 7 |
| Ortodontista | 1 |
| Padeiro | 3 |
| Pedreiro | 11 |
| Pedreiro de acabamento | 10 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Pintor de obras | 5 |
| Porteiro | 3 |
| Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) | 3 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Protesista | 1 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 30 |
| Repositor de mercadorias | 46 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Salgadeiro | 1 |
| Secretária(o) executiva(o) | 2 |
| Separador de material reciclável | 10 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente (construção civil) | 3 |
| Servente de limpeza | 30 |
| Servente de obras | 24 |
| Servente de pedreiro | 9 |
| Soldador | 15 |
| Soldador mecânico | 3 |
| Técnico de carnes e derivados | 8 |
| Técnico de enfermagem | 2 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 4 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 5 |
| Tecnólogo em eletrônica | 1 |
| Torneiro mecânico | 3 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 1 |
| Trabalhador de tratamento de leite | 2 |
| Trabalhador na conservação de edifícios | 3 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor em domicílio | 2 |
| Vendedor interno | 31 |
| Vendedor porta a porta | 20 |
| Vendedor pracista | 45 |
| Vigia | 15 |
| Zelador | 1 |
| Total Geral | 2065 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
| DESCRIÇÃO – 105 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 3 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 8 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de motorista | 11 |
| Ajudante de obras | 5 |
| Ajudante de serralheiro | 10 |
| Analista de suporte técnico | 1 |
| Armazenista | 6 |
| Arquivista de documentos | 2 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Atendente central telemarketing | 40 |
| Atendente de balcão | 14 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de padaria | 7 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 55 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar de armazenamento | 13 |
| Auxiliar de costura | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 14 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de faturamento | 5 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 2 |
| Auxiliar de laboratorista (indústria) | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 9 |
| Auxiliar de limpeza | 119 |
| Auxiliar de linha de produção | 179 |
| Auxiliar de logistica | 16 |
| Auxiliar de magarefe | 51 |
| Auxiliar de marceneiro | 7 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 4 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Balconista | 2 |
| Balconista de açougue | 10 |
| Borracheiro auxiliar | 2 |
| Chaveiro | 1 |
| Classificador de grãos | 12 |
| Coletor de lixo | 20 |
| Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 2 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 7 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de bar | 2 |
| Copeiro de eventos | 1 |
| Costureira em geral | 3 |
| Dentista | 2 |
| Desossador | 4 |
| Empacotador, a mão | 20 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Estoquista | 52 |
| Farmacêutico | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Frentista | 6 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 15 |
| Lavador de automóveis | 5 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Manicure/pedicure | 5 |
| Manobrador | 1 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 20 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 8 |
| Motorista entregador | 8 |
| Operador de caixa | 98 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de máquina intercaladora de placas (compensados) | 1 |
| Operador de negócios | 1 |
| Operador de prensa de material reciclável | 3 |
| Operador de telemarketing ativo | 15 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 3 |
| Operador de vendas (lojas) | 4 |
| Protesista | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 28 |
| Repositor de mercadorias | 38 |
| Separador de material reciclável | 10 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de limpeza | 30 |
| Servente de obras | 8 |
| Servente de pedreiro | 9 |
| Soldador | 4 |
| Técnico de enfermagem | 2 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Tecnólogo em eletrônica | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador de tratamento de leite | 2 |
| Vendedor interno | 12 |
| Vendedor porta a porta | 20 |
| Vendedor pracista | 40 |
| Total Geral | 1231 |
| QUANTIDADE VAGAS PARA PCD | |
| DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES | Total |
| Auxiliar de limpeza | 6 |
| Copeiro de bar | 2 |
| Porteiro | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 4 |
| Total Geral | 14 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
| DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES | Total |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 2 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Total Geral |

