Geral GritoMS
Ranking de Institutos de Pesquisa | Pindograma
A tabela abaixo é o Ranking de Institutos de Pesquisa do Pindograma. Como já explicamos, pesquisas eleitorais não são previsões mágicas, nem loterias arbitrárias. Para interpretar adequadamente o resultado de uma pesquisa, são necessárias várias informações, entre as quais o desempenho passado do instituto que a produziu.
Já que nem todo mundo tem tempo de analisar o histórico de centenas de empresas de pesquisa no Brasil, fizemos isto por você e condensamos os resultados nesta lista. Dela, excluímos apenas os institutos com menos de cinco pesquisas publicadas no período de análise. (Para uma explicação detalhada de como este Ranking foi calculado, clique aqui).
Com o Ranking, esperamos que nossos leitores e leitoras façam julgamentos mais informados sobre as pesquisas eleitorais no Brasil.
Este ranking foi atualizado em 20 de novembro de 2020, e foi calculado com base em pesquisas entre 2012 e 2020. Para acessar a versão anterior do Ranking, clique aqui.
Nota: Números menores indicam desempenho melhor dos institutos.Busca por instituto:
Nome | Erro Percentual Médio (Ajustado) | Pesquisas Analisadas | Índice de Desempenho Final | Nota |
---|---|---|---|---|
6 Sigma | 4,38 | 13 | -0,33 | B+ |
Access | 7,29 | 19 | 1,05 | C |
Acertar | 3,85 | 5 | -0,25 | B+ |
Advise | 9,06 | 7 | 1,20 | C |
Agili Pesquisas | 7,11 | 5 | -0,00 | B+ |
Agora Pesquisa (BA) | 3,83 | 6 | 0,14 | B |
Agorasei Pesquisa | 5,29 | 34 | 0,10 | B |
Alternativa Dados | 6,72 | 12 | 0,88 | B- |
American Analytics | 5,93 | 5 | -0,10 | B+ |
Avaliar Pesquisa | 7,05 | 5 | 0,50 | B- |
Badra Comunicação | 4,45 | 11 | -0,28 | B+ |
BMO | 5,67 | 5 | 0,52 | B- |
BR Marketing | 9,34 | 8 | 1,24 | C |
Brasil Dados | 8,04 | 10 | 0,63 | B- |
Camminus Marketing | 4,80 | 8 | 0,50 | B- |
Captavox | 3,84 | 11 | -0,00 | B+ |
Census Pesquisas | 6,80 | 11 | 0,64 | B- |
Certifica Consultoria | 4,54 | 10 | 0,21 | B |
Certus | 4,17 | 14 | 0,21 | B |
Colectta Consultoria | 4,36 | 5 | 0,37 | B |
Compet | 5,65 | 17 | 0,26 | B |
Comunicare | 6,88 | 11 | 0,30 | B |
Conpar | 4,59 | 19 | -0,37 | B+ |
Consult Pesquisa (RN) | 5,54 | 42 | 0,04 | B |
Consulte Inteligência (PI) | 4,42 | 5 | 0,33 | B |
Cooperfil | 9,04 | 6 | 0,92 | B- |
CP2 Pesquisa | 5,90 | 19 | -0,09 | B+ |
D M Duarte | 3,61 | 7 | 0,39 | B |
Dados Folha (GO) | 7,86 | 5 | 0,81 | B- |
Dados Pesquisa (GO) | 5,63 | 9 | 0,46 | B |
Data AZ | 5,57 | 14 | 0,54 | B- |
Data Fato | 6,31 | 5 | 0,43 | B |
Data M | 5,72 | 17 | 0,43 | B |
Dataconsulte | 8,73 | 6 | 0,92 | B- |
Datafolha | 3,83 | 152 | -0,47 | B+ |
Dataform | 4,28 | 11 | 0,20 | B |
Datamax | 6,95 | 9 | 0,80 | B- |
Datamédia | 9,36 | 11 | 1,43 | C |
Dataqualy | 3,81 | 5 | -0,56 | A |
Datasonda | 4,13 | 5 | 0,34 | B |
Datavox (PB) | 6,65 | 22 | 0,36 | B |
Delta Agência de Pesquisa | 3,51 | 8 | -0,40 | B+ |
Desttaq | 6,15 | 10 | 0,49 | B |
DGABC Pesquisas | 3,55 | 5 | 0,46 | B |
Diagnóstico Pesquisas | 4,88 | 5 | 0,43 | B |
Directa Pesquisa | 9,26 | 12 | 1,47 | C |
DMP | 5,03 | 12 | 0,07 | B |
Doxa | 5,87 | 44 | 0,24 | B |
Empresa de Pesquisas Técnicas | 4,00 | 9 | 0,14 | B |
Enquet Pesquisas | 5,78 | 7 | -0,23 | B+ |
EPP | 3,16 | 7 | 0,01 | B |
Equação Pesquisas | 5,51 | 8 | 0,46 | B |
Escutec | 5,68 | 110 | -0,18 | B+ |
Estimativa | 9,18 | 8 | 1,23 | C |
Exata GO | 9,88 | 6 | 1,28 | C |
Exata Op (DF) | 6,40 | 12 | 0,78 | B- |
Exata Pesquisa (MA) | 4,14 | 13 | 0,24 | B |
Exatus Consultoria (RN) | 6,74 | 10 | 0,91 | B- |
F5 Atualiza Dados | 5,74 | 8 | -0,37 | B+ |
Fernandes Consultoria | 6,88 | 7 | 0,75 | B- |
FLS Pesquisa | 4,52 | 11 | 0,20 | B |
Folha Capital | 6,32 | 6 | 0,47 | B |
Fortiori | 4,23 | 9 | 0,47 | B |
Futura | 4,43 | 53 | -0,61 | A |
Gazeta Dados | 3,87 | 16 | -0,77 | A |
Gerp | 7,95 | 9 | 0,45 | B |
Govnet/Instituto Opinião (SP) | 3,44 | 24 | -1,01 | A |
GPP | 5,41 | 11 | -0,12 | B+ |
Grupo M | 5,61 | 10 | -0,02 | B+ |
IABR | 5,67 | 8 | 0,39 | B |
Ibope | 4,08 | 902 | -0,69 | A |
IBPS | 4,22 | 10 | 0,19 | B |
Ibrape (AL) | 8,38 | 8 | 0,08 | B |
Ibrape (MS) | 7,28 | 16 | 0,02 | B |
IMAPE | 7,84 | 8 | 0,33 | B |
Incope | 5,00 | 6 | 0,15 | B |
Index Pesquisas | 6,77 | 9 | -0,02 | B+ |
Inerpes | 5,72 | 5 | 0,57 | B- |
Infornews | 6,53 | 6 | 0,67 | B- |
INOP | 9,77 | 12 | 1,54 | D |
INOPE | 5,01 | 11 | -0,31 | B+ |
INOR | 6,99 | 5 | 0,72 | B- |
Inove Consultoria | 5,60 | 5 | -0,27 | B+ |
Instituto Amostragem | 4,17 | 35 | -0,86 | A |
Instituto Credibilidade | 6,68 | 30 | 0,81 | B- |
Instituto Datailha | 6,25 | 14 | 0,59 | B- |
Instituto Datasensus | 7,30 | 8 | -0,01 | B+ |
Instituto de Pesquisa Resultado (MS) | 5,65 | 12 | -0,41 | B+ |
Instituto Econométrica | 5,61 | 9 | 0,47 | B |
Instituto Estimativa | 7,72 | 18 | 1,09 | C |
Instituto Exatta (PE) | 5,55 | 9 | 0,43 | B |
Instituto França | 5,56 | 25 | 0,55 | B- |
Instituto Gauss | 8,13 | 9 | 0,85 | B- |
Instituto Haverroth | 6,16 | 7 | -0,44 | B+ |
Instituto Jales | 5,94 | 12 | 0,47 | B |
Instituto Methodus | 5,87 | 21 | -0,22 | B+ |
Instituto Opinião (PR) | 4,49 | 15 | 0,21 | B |
Instituto Podium | 8,52 | 7 | 0,93 | B- |
Instituto Qualitativa | 5,51 | 11 | 0,24 | B |
Instituto Realidade | 9,01 | 15 | 1,56 | D |
Instituto Seta | 5,28 | 45 | 0,38 | B |
Instituto Skala | 6,85 | 10 | 0,54 | B- |
Instituto Vision Survey | 9,06 | 6 | 0,83 | B- |
Instituto Visão (PR) | 8,67 | 13 | 1,23 | C |
Instituto Vope | 7,91 | 28 | 1,17 | C |
Inteligence Serviços | 5,85 | 5 | -0,23 | B+ |
IPAT | 4,53 | 15 | -0,28 | B+ |
IPC | 5,97 | 7 | 0,34 | B |
IPEMS | 4,42 | 19 | -0,63 | A |
Ipespe | 4,66 | 42 | -0,11 | B+ |
IPMN | 5,31 | 10 | 0,02 | B |
IPPEC (PR) | 4,34 | 7 | 0,17 | B |
IPRI | 4,73 | 7 | -0,15 | B+ |
IRG Consultoria | 4,60 | 15 | -0,47 | B+ |
J. J. Coelho | 8,87 | 9 | 0,91 | B- |
Jornal Correio Continental | 11,24 | 10 | 1,39 | C |
Jornal Girassol | 5,33 | 6 | 0,32 | B |
Jornal O Coletivo | 9,95 | 6 | 1,16 | C |
Jornal O+Positivo | 6,05 | 7 | 0,56 | B- |
Jornal Stylo | 5,68 | 14 | 0,46 | B |
Jornal Sudoeste (BA) | 10,47 | 14 | 1,83 | D |
London Pesquisas | 9,84 | 14 | 0,87 | B- |
M S Passos Comunicação | 7,32 | 5 | 0,81 | B- |
Malujoa Comunicações | 15,02 | 5 | 1,87 | D |
Mapa Marketing | 5,37 | 7 | -0,40 | B+ |
Mark Instituto de Pesquisa | 6,57 | 17 | 0,18 | B |
MAS Opinião | 3,85 | 6 | 0,28 | B |
MBO | 6,08 | 8 | 0,56 | B- |
MDA | 4,99 | 26 | -0,41 | B+ |
Merita Comunicações | 7,32 | 5 | 0,84 | B- |
MT Dados | 4,93 | 18 | 0,17 | B |
Multidados | 7,52 | 19 | 0,87 | B- |
Múltipla Pesquisa (PE) | 5,35 | 20 | 0,29 | B |
Naipes Marketing | 7,14 | 5 | 0,85 | B- |
Opinar Pesquisas | 4,44 | 10 | 0,11 | B |
Opinião Brasil (DF) | 7,32 | 7 | 0,79 | B- |
Opinião Pesquisas (PB) | 5,24 | 61 | 0,09 | B |
Painel Brasil | 3,91 | 7 | 0,22 | B |
Palpe Pesquisas | 12,85 | 5 | 1,37 | C |
Paraná Pesquisas | 3,86 | 65 | -0,66 | A |
Perfil Pesquisas Técnicas (RN) | 4,41 | 19 | -0,58 | A |
Polo Pesquisas | 4,77 | 14 | -0,26 | B+ |
Pontual Pesquisas | 5,59 | 13 | 0,85 | B- |
Pop Pesquisas | 7,44 | 11 | 0,70 | B- |
Porto News | 8,00 | 6 | 0,84 | B- |
Potencial | 4,65 | 11 | 0,15 | B |
Prever Pesquisas | 5,57 | 10 | 0,42 | B |
Promídia | 8,30 | 6 | 0,13 | B |
Quaest | 8,30 | 5 | 0,05 | B |
Quallity Serviços Inteligente | 9,45 | 9 | 1,35 | C |
R M Mariath | 5,54 | 8 | 0,53 | B- |
Radar Inteligência | 4,84 | 14 | -0,30 | B+ |
Ranking Pesquisa | 6,63 | 34 | 0,97 | B- |
Real Dados | 4,35 | 16 | -0,88 | A |
Real Time Big Data | 4,41 | 108 | 0,13 | B |
RF Consultoria | 7,48 | 8 | 0,89 | B- |
RPP Logística | 8,53 | 6 | 0,92 | B- |
Rádio Maracu | 7,27 | 5 | 0,71 | B- |
Sebram | 9,75 | 18 | 1,90 | D |
Seculus Consultoria | 6,87 | 19 | 0,60 | B- |
Sensatus Pesquisa | 6,23 | 6 | 0,68 | B- |
Sensor Pesquisas | 8,65 | 5 | 0,82 | B- |
Sensor Pesquisas | 10,61 | 10 | 1,38 | C |
Sensus | 4,73 | 9 | -0,04 | B+ |
Serpes | 4,62 | 43 | -0,42 | B+ |
Sinfor | 4,75 | 7 | -0,32 | B+ |
Solução Treinamento | 6,06 | 7 | 0,47 | B |
Studio Pesquisas | 5,55 | 11 | 0,45 | B |
Surgiu Pesquisas | 6,29 | 7 | 0,47 | B |
Tecnodados | 5,17 | 8 | 0,28 | B |
Tendência Pesquisa (SC) | 4,82 | 8 | -0,62 | A |
TS2 Soluções | 5,94 | 5 | 0,58 | B- |
UP Pesquisas | 5,64 | 8 | 0,58 | B- |
Vale Consultoria | 6,00 | 9 | 0,68 | B- |
Valle Pesquisas | 5,49 | 8 | 0,54 | B- |
Veiga Consultoria e Pesquisa | 3,37 | 17 | 0,09 | B |
Ver Pesquisa | 4,16 | 6 | -0,68 | A |
Veritá | 6,06 | 100 | 0,39 | B |
Vetor Assessoria | 3,83 | 5 | -0,44 | B+ |
Voga Pesquisas | 6,15 | 7 | 0,64 | B- |
Voice Pesquisas (MT) | 4,30 | 13 | 0,18 | B |
Vox Opinião Pública (SP) | 6,62 | 10 | -0,01 | B+ |
Vox Populi | 5,34 | 50 | 0,01 | B |
W J Mendes | 6,56 | 10 | 0,66 | B- |
Zaytec Brasil | 7,56 | 5 | 0,83 | B- |
Ágora Pesquisa (RJ) | 3,92 | 8 | 0,15 | B |
Fonte: https://pindograma.com.br/ranking.html